表 附表 J-5
六堡大橋預應力筋的加工和張拉 工程匯總表 工程 實得分 權值 加權得分 等級 備注 預制梁 1#中梁 99.4 2 198.8 合格
預制梁 2#中梁 99.0 2 198.0 合格
預制梁 3#中梁 99.4 2 198.8 合格
預制梁 4#中梁 98.9 2 197.8 合格
預制梁 5#中梁 99.7 2 199.4 合格
預制梁 6#中梁 99.7 2 199.4 合格
預制梁 7#中梁 99.2 2 198.4 合格
預制梁 8#中梁 99.7 2 199.4 合格
預制梁 9#中梁 99.4 2 198.8 合格
預制梁 10#邊梁 99.2 2 198.4 合格
預制梁 11#邊梁 99.7 2 199.4 合格
預制梁 12#邊梁 99.1 2 198.2 合格
預制梁 13#中梁 99.3 2 198.6 合格
預制梁 14#中梁 99.2 2 198.4 合格
預制梁 15#中梁 99.2 2 198.4 合格
預制梁 16#中梁 99.0 2 198.0 合格
預制梁 17#中梁 99.5 2 199.0 合格
預制梁 18#中梁 99.4 2 198.8 合格
預制梁 19#中梁 99.7 2 199.4 合格
預制梁 20#中梁 99.5 2 199.0 合格
加權平均分 99.4 格量等級 合格 計算:
復核:
年
月
日
表 附表 J-5
六堡大橋預應力筋的加工和張拉 工程匯總表 工程 實得分 權值 加權得分 等級 備注 預制梁 21#中梁 99.0 2 198.0 合格
預制梁 22#邊梁 99.7 2 199.4 合格
預制梁 23#邊梁 99.5 2 199.0 合格
預制梁 24#中梁 99.5 2 199.0 合格
預制梁 25#中梁 99.2 2 198.4 合格
預制梁 26#中梁 99.5 2 199.0 合格
預制梁 27#中梁 99.4 2 198.8 合格
預制梁 28#中梁 99.7 2 199.4 合格
預制梁 29#中梁 99.5 2 199.0 合格
預制梁 30#中梁 99.7 2 199.4 合格
預制梁 31#中梁 99.5 2 199.0 合格
預制梁 32#中梁 99.5 2 199.0 合格
預制梁 33#邊梁 99.5 2 199.0 合格
預制梁 34#邊梁 99.7 2 199.4 合格
預制梁 35#中梁 99.2 2 198.4 合格
預制梁 36#中梁 99.2 2 198.4 合格
預制梁 37#中梁 99.4 2 198.8 合格
預制梁 38#中梁 99.7 2 199.4 合格
預制梁 39#中梁 99.5 2 199.0 合格
預制梁 40#中梁 99.5 2 199.0 合格
加權平均分 99.4 質量等級 合格 計算:
復核:
年
月
日
表 附表 J-5
六堡大橋預應力筋的加工和張拉 工程匯總表 工程 實得分 權值 加權得分 等級 備注 預制梁 41#中梁 99.7 2 199.4 合格
預制梁 42#中梁 99.1 2 198.2 合格
預制梁 43#中梁 99.4 2 198.8 合格
預制梁 44#邊梁 99.1 2 198.2 合格
加權平均分 99.4 質量等級 合格 計算:
復核:
年
月
日