員工轉正考核表 | ||||||||
姓名: 部門(mén): 崗位: 入職時(shí)間: | ||||||||
考核項 | 考核內容 | 主 管 評 價(jià) | 評分 | |||||
勤(16) | 1、出勤率 | |||||||
優(yōu)良:4 | 2、工作效率 | |||||||
較好:3 | 3、工作執行力 | |||||||
一般:2 | 4、勞動(dòng)紀律 | |||||||
德(28) | 1、思想品德、職業(yè)道德 | |||||||
優(yōu)良:7 | 2、人際交往、溝通能力 | |||||||
較好:6 | 3、團結同事、團隊精神 | |||||||
一般:4 | 4、工作態(tài)度 | |||||||
能(24) | 1、崗位適應能力 | |||||||
優(yōu)良:6 | 2、崗位勝任能力 | |||||||
較好:5 | 3、自我學(xué)習提高能力 | |||||||
一般:3 | 4、分析問(wèn)題解決問(wèn)題能力 | |||||||
績(jì)(32) | 1、工作成績(jì) | |||||||
優(yōu)良:8 | 2、工作、服務(wù)質(zhì)量 | |||||||
較好:6 | 3、工作提高、改善效果 | |||||||
一般:4 | 4、合理化建議情況 | |||||||
總 分:85分以上符合公司要求,75-85分基本符合公司要求,75分以下延長(cháng)試用或辭退 | ||||||||
部門(mén)評定: | ||||||||
簽 名: | ||||||||
其他部門(mén)意見(jiàn): | ||||||||
簽 名: | ||||||||
行政部意見(jiàn): | ||||||||
簽 名: | ||||||||
總經(jīng)理審批:□ 同意轉正 □ 延長(cháng)試用期 □ 辭退 | ||||||||
簽 名: |